일정/결과

>매치센터>일정/결과

  • 충남아산
  • 충남아산

  • 1 : 1
  • 화성

  • 화성
하나은행 K리그2 2025
2025.07.26 토요일 19:00 아산 이순신

경기기록

충남아산   화성
1 1
11 슈팅 5
5 유효슈팅 3
14 파울 11
0 경고 4
0 퇴장 0
0 오프사이드 0
63.27 점유율 36.73

선수별기록

선수명 출장 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
한교원 출장 1/0 0 2 0 0 0
김영남 출장 0/0 0 1 0 0 0
김진영 대기 0/0 0 0 0 0 0
이학민 교체출장 0/0 0 2 0 0 0
조주영 대기 0/0 0 0 0 0 0
김종민 교체출장 0/0 0 0 0 0 0
김종석 출장 0/0 0 0 0 0 0
유동규 교체출장 0/0 0 1 0 0 0
신송훈 출장 0/0 0 0 0 0 1
김주성 출장 0/0 0 2 0 0 0
김정현 교체출장 0/0 0 1 0 0 0
김승호 출장 0/0 0 0 0 0 0
정마호 출장 0/0 0 4 0 0 0
박종민 출장 0/0 0 2 0 0 0
데니손 출장 0/0 0 2 0 0 0
변준영 출장 0/0 1 2 0 0 0
아담 교체출장 0/0 0 1 0 0 0
은고이 출장 0/0 0 3 0 0 0
PREMIUM SPONSOR
  • 충청남도
  • 아산시
  • 전국버스운송사업조합
  • 이동의즐거움
  • 해유건설
  • 우리은행
  • 하나은행
GOLD SPONSOR